<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agroexportacion &#124; Noticias Agrarias &#124; Agroeconómica</title>
	<atom:link href="http://www.agroeconomica.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroeconomica.pe</link>
	<description>La mejor información sobre el sector agroexportador peruano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Industria de jugo de naranja de Brasil retira fungicida vedado en EE.UU.</title>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/industria-de-jugo-de-naranja-de-brasil-retira-fungicida-vedado-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/industria-de-jugo-de-naranja-de-brasil-retira-fungicida-vedado-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cítricos]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad y Certificación]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasil retira fungicida prohibido por estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion jugo naranja brasil a estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones brasileras a estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fungicida vedado por estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[jugo naranja de brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mercado estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas brasileras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroeconomica.pe/?p=13980</guid>
		<description><![CDATA[La industria de jugo de naranja de Brasil retiró al carbendazim de su lista de fungicidas recomendados para productores, luego que Estados Unidos bloqueó la entrada de varios embarques del producto en los que se detectó el químico. En una señal que la mayor industria mundial de jugos de naranja se acomodaba al reciente rechazo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/naranja_8.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13981" title="naranja_8" src="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/naranja_8-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La industria de jugo de naranja de Brasil <strong>retiró al carbendazim de su lista de fungicidas</strong> recomendados para productores, luego que Estados Unidos bloqueó la entrada de varios embarques del producto en los que se detectó el químico.<span id="more-13980"></span></p>
<p>En una señal que la mayor industria mundial de jugos de naranja se acomodaba al reciente rechazo al carbendazim, la fundación de investigación Fundecitrus, financiada por la industria brasileña y que da apoyo técnico a productores, retiró al fungicida de su lista de tratamientos recomendados para cosechas.</p>
<p>&#8220;La lista no tiene la fuerza de la ley. Se necesitaría una prohibición del carbendazim del Departamento de Agricultura de (estado de) Sao Paulo o del Ministerio de Agricultura&#8221;, dijo el portavoz de Fundecitrus, Michele Carvalho.</p>
<p>La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) de <strong>Estados Unidos bloqueó la entrada al país de otros 20 embarques de jugo de naranja la semana pasada</strong> porque contenían rastros del fungicida prohibido. Once de esos embarques eran de Brasil.</p>
<p>&#8220;Por el momento no hay nada como esto (una prohibición al carbendazim) que esté siendo considerado en alguna forma. No hay planes de prohibirlo&#8221;, manifestó un representante del ministerio de agricultura.</p>
<p>Carvalho declaró que productores prestan atención a la lista de Fundecitrus y se prevé que seguirán sus recomendaciones, ya que son conscientes de los problemas recientes en la entrada a Estados Unidos de jugos brasileños.</p>
<p>La industria de jugo de naranja de Brasil está dominada por tres o cuatro compañías, que dependen de productores independientes para alrededor de dos tercios de la fruta usada.</p>
<p>Fuente: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/industria-de-jugo-de-naranja-de-brasil-retira-fungicida-vedado-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón, Mercado apetecido por las frutas de Colombia</title>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/japon-mercado-apetecido-por-las-frutas-de-colombia/</link>
		<comments>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/japon-mercado-apetecido-por-las-frutas-de-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Fruta]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tratados Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones colombianas a japon]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones fruticolas colombianas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones fruticolas colombianas a japon]]></category>
		<category><![CDATA[frutas colombianas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas exoticas colombianas]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[mercado japones]]></category>
		<category><![CDATA[palta colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[papaya colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[pitaya colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[tlc colombia japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroeconomica.pe/?p=13977</guid>
		<description><![CDATA[Los productos que se impulsarían para la exportación serían la pitaya, la uchuva, la papaya y el aguacate. El ministro de Agricultura de Japón, Hirotaka Akamatsu, mostró su interés por ampliar las relaciones comerciales con Colombia, haciendo especial énfasis en el sector agropecuario. Actualmente, Colombia le vende flores y café a Japón, ocupando el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/Pitaya.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13978" title="Pitaya" src="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/Pitaya-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los productos que se impulsarían para la exportación serían<strong> la pitaya, la uchuva, la papaya y el aguacate.<span id="more-13977"></span></strong></p>
<p>El ministro de Agricultura de Japón, Hirotaka Akamatsu, mostró su interés por ampliar las relaciones comerciales con Colombia, haciendo especial énfasis en el sector agropecuario.</p>
<p>Actualmente, Colombia le vende <strong>flores y café</strong> a Japón, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente, después de Brasil.</p>
<p>Por su parte, el ministro de Agricultura nacional, Andrés Fernández, propuso la <strong>exportación de productos como el mango, la carne, lácteos y sus derivados, y productos piscícolas</strong>.</p>
<p>La expectativa del Gobierno japonés es que el acuerdo se cierre en 2011. <strong>En los próximos meses se conformará un grupo de trabajo para tratar temas sanitarios y fitosanitarios</strong>, con el fin de agilizar la negociación y la entrega del aval nipón.</p>
<p>Fuente:Eluniversal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/japon-mercado-apetecido-por-las-frutas-de-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Competitiveness Report 2010-2011 ubicó al Perú en el puesto 73</title>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/global-competitiveness-report-2010-2011-ubico-al-peru-en-el-puesto-73/</link>
		<comments>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/global-competitiveness-report-2010-2011-ubico-al-peru-en-el-puesto-73/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[actividad económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía peruana]]></category>
		<category><![CDATA[competitiveness report]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad economica peruana]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad peruana en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad peruana en latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru competitiveness report]]></category>
		<category><![CDATA[world economic forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroeconomica.pe/?p=13974</guid>
		<description><![CDATA[En los dos últimos años hemos ascendido diez lugares, mostrando un progreso significativo, aunque esto sólo nos alcance para figurar en el octavo puesto latinoamericano. El Global Competitiveness Report  2010-2011 publicado por el World Economic Forum evalúa el desempeño de 139 naciones, plasmando sus resultados en un interesante ranking. A nivel global, la primera posición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/sudamerica_7.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13975" title="sudamerica_7" src="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/sudamerica_7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En los dos últimos años<strong> hemos ascendido diez lugares,</strong> mostrando un progreso significativo, aunque esto sólo nos alcance para figurar en el<strong> octavo puesto latinoamericano</strong>.<span id="more-13974"></span></p>
<p>El Global Competitiveness Report  2010-2011 publicado por el <strong>World Economic Forum</strong> evalúa el desempeño de 139 naciones, plasmando sus resultados en un interesante ranking. A nivel global, la primera posición la ocupa Suiza con 5.6 puntos, seguido por Suecia, Singapur, EE.UU. y Alemania.</p>
<p>Nuestro país con 4.1 puntos ha pasado del puesto 78 al 73. En los dos últimos años hemos ascendido diez lugares, mostrando un progreso significativo, aunque esto sólo nos alcance para figurar en el octavo puesto latinoamericano. </p>
<p><strong>Cuanto más competitivo es un país, mayor es su capacidad para incursionar en nuevos mercados</strong>. Por ello es importante tener una buena calificación. Toda idea de negocio debe considerarlo.</p>
<p>El informe evalúa tres aspectos, <strong>los requisitos básicos (instituciones, infraestructuras, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria),</strong> la mejora de la eficiencia (educación superior, mercados de bienes, mercado laboral, mercados financieros, disposición tecnológica y tamaño del mercado), y los factores de innovación y sofisticación. </p>
<p><strong>Los agronegocios</strong></p>
<p>El especialista en agronegocios Ángel Manero, opinó que la competitividad del sector definitivamente ha aumentado en los dos últimos años.</p>
<p>En este sentido, destacó la apertura comercial que se ha venido trabajando de la mano con la suscripción de protocolos fitosanitarios, particularmente, en <strong>palta (EE.UU.) y mango (Japón), s</strong>umado a la entrada en operaciones del muelle sur y reciente concesión del muelle norte que motivará la competencia en puertos. </p>
<p>Adicionalmente, el especialista señaló el<strong> aumento de frecuencia de vuelos internacionales</strong> que permite mayor carga aérea, también la <strong>mejora de infraestructura vial</strong> y de la <strong>aceleración de trámites aduaneros</strong> para restitución de derechos arancelarios y crédito fiscal, que han ayudado al sector a mejorar en competitividad del entorno.</p>
<p>No obstante, Manero indicó que, internamente, las empresas también tienen una presión competitiva al lidiar con un dólar cada vez más barato que en la práctica disminuye los ingresos.</p>
<p>Fuente: Agraria.pe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/global-competitiveness-report-2010-2011-ubico-al-peru-en-el-puesto-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se celebra el IX Encuentro Nacional del Cacao</title>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/hoy-se-celebra-el-ix-encuentro-nacional-del-cacao/</link>
		<comments>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/hoy-se-celebra-el-ix-encuentro-nacional-del-cacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cacao]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[boom del cacao]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[APPCACAO]]></category>
		<category><![CDATA[cacao peruano]]></category>
		<category><![CDATA[comercio cacao peruano]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro nacional del cacao]]></category>
		<category><![CDATA[granos de cacao]]></category>
		<category><![CDATA[precio cacao]]></category>
		<category><![CDATA[precio internacional del cacao]]></category>
		<category><![CDATA[rolando herrera]]></category>
		<category><![CDATA[valor agregado al cacao peruano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroeconomica.pe/?p=13971</guid>
		<description><![CDATA[Al darle un valor agregado al grano de cacao, se llega a duplicar, e incluso triplicar el precio. Por ejemplo, un kg de cacao está entre S/.6 y S/.7 en el mercado, mientras que la misma cantidad de licor, manteca o cobertura de chocolate cuesta alrededor de S/.25 a S/. 30, afirmó Rolando Herrera, presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/cacao-chocolate.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13972" title="cacao chocolate" src="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/cacao-chocolate-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Al darle un <strong>valor agregado al grano de cacao, se llega a duplicar, e incluso triplicar el precio</strong>.<span id="more-13971"></span></p>
<p>Por ejemplo, <strong>un kg de cacao está entre S/.6 y S/.7 en el mercado, mientras que la misma cantidad de licor, manteca o cobertura de chocolate cuesta alrededor de S/.25 a S/. 30,</strong> afirmó Rolando Herrera, presidente de Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO).</p>
<p>“Es importante la mejora continua en la calidad y los procesos, y para ello están las <strong>Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),</strong> el buen manejo técnico de las plantaciones, y un buen uso de la materia orgánica que impactará directamente en la productividad. Esos son los factores que permitirán una producción más sostenible y competitiva en el mercado internacional”, sostuvo Herrera.</p>
<p><strong>Encuentro</strong></p>
<p>APPCACAO tiene como misión promover la imagen y calidad del cacao y chocolate peruano en nuestro país y el mundo.</p>
<p>Para ello, viene desarrollando <strong>una serie de actividades</strong>, para que sus socios puedan incrementar su productividad, calidad y una buena gobernabilidad que permita el <strong>posicionamiento a nivel nacional e internacional</strong>, en los mercados más exigentes.</p>
<p>Fuente: Agraria.pe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/hoy-se-celebra-el-ix-encuentro-nacional-del-cacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia: Gobierno destinará $6 billones para financiar proyectos productivos en el campo</title>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/colombia-gobierno-destinara-6-billones-para-financiar-proyectos-productivos-en-el-campo/</link>
		<comments>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/colombia-gobierno-destinara-6-billones-para-financiar-proyectos-productivos-en-el-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[agro colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[creditos agricolas colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[finagro]]></category>
		<category><![CDATA[fondo para el financiamiento del sector agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[politicas agricolas colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[productores agricolas colombianos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos productivos campo colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[sector agropecuario colombiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroeconomica.pe/?p=13968</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 250 mil productores del campo se beneficiarán este año con el programa de créditos, por seis billones de pesos, del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. Los recursos, un once por ciento por encima de los préstamos otorgados en el 2011, estarán dirigidos a financiar proyectos productivos de agricultores y ganaderos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/colombia1.gif"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13969" title="colombia" src="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/colombia1-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Al menos 250 mil productores del campo se beneficiarán este año con el programa de créditos, por seis billones de pesos, del <strong>Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario</strong>, FINAGRO.<span id="more-13968"></span></p>
<p>Los recursos, un once por ciento por encima de los préstamos otorgados en el 2011, <strong>estarán dirigidos a financiar proyectos productivos de agricultores y ganaderos.</strong></p>
<p>El plan de créditos lo explicó el presidente de FINAGRO, Luis Eduardo Gómez, en la cumbre del Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura que se realizó en la capital del país.</p>
<p><strong>Al cierre del pasado año, la cartera de FINAGRO ascendía a 9,4 billones de pesos  comprometidos en más de 700 mil créditos.</strong></p>
<p>Durante el encuentro del CONSA, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, insistió en la necesidad de que los <strong>productores agropecuarios </strong>utilicen las herramientas financieras disponibles para protegerse de la fuerte revaluación del peso y de los efectos climáticos.</p>
<p>En ese sentido reiteró la decisión del Gobierno de activar, en las próximas semanas, un <strong>nuevo esquema de coberturas al riesgo cambiario</strong> para proteger, de las fuertes oscilaciones de la tasa de cambio, a los sectores exportables de la agricultura.</p>
<p>Con 48 mil millones de pesos, el programa de coberturas cambiarias cubrió y protegió de la revaluación, el pasado año, exportaciones agrícolas por más 700 millones de dólares.</p>
<p>Fuente: Minagricultura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/colombia-gobierno-destinara-6-billones-para-financiar-proyectos-productivos-en-el-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay: ventas de ganado se normalizarían en marzo</title>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/uruguay-ventas-de-ganado-se-normalizarian-en-marzo/</link>
		<comments>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/uruguay-ventas-de-ganado-se-normalizarian-en-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[actividad económica]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[carne vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[carne vacuna uruguaya]]></category>
		<category><![CDATA[comercio carne uruguaya]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion carne desde uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion ganado uruguayo]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre aftosa]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre aftosa ganado uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[ganado uruguayo]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroeconomica.pe/?p=13963</guid>
		<description><![CDATA[Los exportadores de ganado en pie tienen la esperanza de que la operativa vuelva a normalizarse a partir de marzo, en tanto consideran que es imposible que antes de junio se venda al exterior un volumen similar al del período 2010-2011, cuando se exportaron 300.134 vacunos. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/vaca2_simon_mceldowney_18.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13964" title="vaca2_simon_mceldowney_18" src="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/vaca2_simon_mceldowney_18-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Los exportadores de ganado en pie tienen la esperanza de que la operativa vuelva a normalizarse a partir de marzo, en tanto consideran que<strong> es imposible que antes de junio se venda al exterior un volumen similar al del período 2010-2011</strong>, cuando se exportaron 300.134 vacunos.<span id="more-13963"></span></p>
<p>El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, le expresó a los dirigentes de las principales gremiales de productores que sobre el tema <strong>se volvería a trabajar en marzo</strong>, luego del período de <strong>vacunación contra la fiebre aftosa</strong> que se desarrolla durante este mes.</p>
<p>En la reunión, celebrada el miércoles primero de febrero, el jerarca les indicó que la operativa de exportación de ganado en pie continuará de forma normal, pero remarcó que <strong>en febrero</strong> <strong>los recursos humanos de la cartera serán destinados a tareas sanitarias.</strong></p>
<p>Esos comentarios fueron recibidos positivamente por los exportadores, quienes no ocultaron su esperanza de que se vuelvan a otorgar permisos de exportación por parte del MGAP.</p>
<p>&#8220;Según lo dicho por el ministro, a partir de marzo se otorgarán permisos. También dijo que seguirá con el mismo criterio que hasta ahora, lo que nos permite concluir que si en el ejercicio pasado se exportaron 300.000 cabezas, antes de junio se tendrán que exportar unas 250.000&#8243;, comentó el presidente de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie (UEGP), Alejandro Dutra.</p>
<p>De todos modos el operador reconoció que &#8220;es prácticamente imposible que esa cantidad de ganado se exporte en tres meses&#8221;.</p>
<p>Dutra informó que en este momento hay 33 solicitudes de exportaciones en trámite en las oficinas del MGAP. A un promedio de 6.000 cabezas por embarque, se podría habilitar la comercialización de unas 200.000 cabezas.</p>
<p>Sin embargo, <strong>reconoció que será muy dificil concretar un alto volumen de operaciones en tan poco tiempo.</strong></p>
<p>Fuente: Observa.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/uruguay-ventas-de-ganado-se-normalizarian-en-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportación de prendas peruanas a México se duplicará este año por beneficios del TLC</title>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/exportacion-de-prendas-peruanas-a-mexico-se-duplicara-este-ano-por-beneficios-del-tlc/</link>
		<comments>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/exportacion-de-prendas-peruanas-a-mexico-se-duplicara-este-ano-por-beneficios-del-tlc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Tratados Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[actividad económica]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio peru mexico]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones peruanas a mexico]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones prendas peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones textiles peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones textiles peruanas a mexico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[sni]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad nacional de industrias]]></category>
		<category><![CDATA[tlc peru mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroeconomica.pe/?p=13959</guid>
		<description><![CDATA[La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) proyectó que las exportaciones de prendas elaboradas en Perú hacia México se duplicarán este año debido a los beneficios arancelarios establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre ambos países y que entró en vigencia desde el 1 de febrero. El Comité Textil de la SNI indicó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/ropa.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13960" title="ropa" src="http://www.agroeconomica.pe/wp-content/uploads/2012/02/ropa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) proyectó que las exportaciones de prendas elaboradas en Perú hacia México se duplicarán este año <strong>debido a los beneficios arancelarios establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC)</strong> suscrito entre ambos países y que entró en vigencia desde el 1 de febrero.<span id="more-13959"></span></p>
<p>El Comité Textil de la SNI indicó que uno de los aspectos más importantes del acuerdo es que las prendas a ser exportadas a México <strong>deberán ser fabricadas con hilados peruanos y no podrá usarse hilados de la India para acceder al beneficio del arancel cero</strong>.</p>
<p>“Este acuerdo será muy beneficioso para toda la cadena textil y confecciones desde el agro, el sector químico, hasta la confección y las prendas de vestir&#8221;, dijo el presidente del Comité Textil, Enrique Falcone.</p>
<p>Informó que durante el 2011 las exportaciones de textiles y confecciones a México ascendieron a <strong>26 millones de dólares</strong>, mientras que el año 2010 ascendieron a 18 millones el 2010.</p>
<p>“El año pasado tuvimos un crecimiento de 44 por ciento, pero con este acuerdo se espera que <strong>las exportaciones se dupliquen durante el 2012</strong> ya que México es un mercado muy atractivo para exportar no sólo prendas de vestir para segmentos altos sino también<strong> tejidos de lana y tejidos de algodón así como sintéticos planos y de punto</strong> para diversos sectores”, apuntó.</p>
<p>Señaló que, salvo el caso de algunos productos sensibles, el grueso de la oferta de textiles y confecciones del Perú quedó desgravado de aranceles en forma inmediata desde el primer día de vigencia.</p>
<p>Fuente: Andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/exportacion-de-prendas-peruanas-a-mexico-se-duplicara-este-ano-por-beneficios-del-tlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa posee 300 mil hectáreas que podrían ser desalinizadas para uso agrícola</title>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/costa-posee-300-mil-hectareas-que-podrian-ser-desalinizadas-para-uso-agricola/</link>
		<comments>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/costa-posee-300-mil-hectareas-que-podrian-ser-desalinizadas-para-uso-agricola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[actividades agricolas en peru]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura peruana]]></category>
		<category><![CDATA[agro peruano]]></category>
		<category><![CDATA[comexperu]]></category>
		<category><![CDATA[inversion agro peruano]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[potencial agricola costa peruana]]></category>
		<category><![CDATA[tierras desalinizadas en peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agroeconomica.pe/?p=13954</guid>
		<description><![CDATA[ En la costa peruana existen entre 250 mil y 300 mil hectáreas que podrían ser desalinizadas con apoyo de la inversión privada, para destinarlas a actividades agrícolas, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). Agregó que ello hará que se tenga un uso más eficiente de la tierra lo cual es un problema [...]]]></description>
