<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Agroexportacion &#124; Noticias Agrarias &#124; Agroeconómica</title>
	<link>http://www.agroeconomica.pe</link>
	<description>La mejor información sobre el sector agroexportador peruano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Industria de jugo de naranja de Brasil retira fungicida vedado en EE.UU.</title>
		<description><![CDATA[La industria de jugo de naranja de Brasil retiró al carbendazim de su lista de fungicidas recomendados para productores, luego que Estados Unidos bloqueó la entrada de varios embarques del producto en los que se detectó el químico. En una señal que la mayor industria mundial de jugos de naranja se acomodaba al reciente rechazo [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/industria-de-jugo-de-naranja-de-brasil-retira-fungicida-vedado-en-ee-uu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japón, Mercado apetecido por las frutas de Colombia</title>
		<description><![CDATA[Los productos que se impulsarían para la exportación serían la pitaya, la uchuva, la papaya y el aguacate. El ministro de Agricultura de Japón, Hirotaka Akamatsu, mostró su interés por ampliar las relaciones comerciales con Colombia, haciendo especial énfasis en el sector agropecuario. Actualmente, Colombia le vende flores y café a Japón, ocupando el primer [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/japon-mercado-apetecido-por-las-frutas-de-colombia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Global Competitiveness Report 2010-2011 ubicó al Perú en el puesto 73</title>
		<description><![CDATA[En los dos últimos años hemos ascendido diez lugares, mostrando un progreso significativo, aunque esto sólo nos alcance para figurar en el octavo puesto latinoamericano. El Global Competitiveness Report  2010-2011 publicado por el World Economic Forum evalúa el desempeño de 139 naciones, plasmando sus resultados en un interesante ranking. A nivel global, la primera posición [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/global-competitiveness-report-2010-2011-ubico-al-peru-en-el-puesto-73/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoy se celebra el IX Encuentro Nacional del Cacao</title>
		<description><![CDATA[Al darle un valor agregado al grano de cacao, se llega a duplicar, e incluso triplicar el precio. Por ejemplo, un kg de cacao está entre S/.6 y S/.7 en el mercado, mientras que la misma cantidad de licor, manteca o cobertura de chocolate cuesta alrededor de S/.25 a S/. 30, afirmó Rolando Herrera, presidente [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/hoy-se-celebra-el-ix-encuentro-nacional-del-cacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colombia: Gobierno destinará $6 billones para financiar proyectos productivos en el campo</title>
		<description><![CDATA[Al menos 250 mil productores del campo se beneficiarán este año con el programa de créditos, por seis billones de pesos, del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. Los recursos, un once por ciento por encima de los préstamos otorgados en el 2011, estarán dirigidos a financiar proyectos productivos de agricultores y ganaderos. [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/colombia-gobierno-destinara-6-billones-para-financiar-proyectos-productivos-en-el-campo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uruguay: ventas de ganado se normalizarían en marzo</title>
		<description><![CDATA[Los exportadores de ganado en pie tienen la esperanza de que la operativa vuelva a normalizarse a partir de marzo, en tanto consideran que es imposible que antes de junio se venda al exterior un volumen similar al del período 2010-2011, cuando se exportaron 300.134 vacunos. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/uruguay-ventas-de-ganado-se-normalizarian-en-marzo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exportación de prendas peruanas a México se duplicará este año por beneficios del TLC</title>
		<description><![CDATA[La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) proyectó que las exportaciones de prendas elaboradas en Perú hacia México se duplicarán este año debido a los beneficios arancelarios establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre ambos países y que entró en vigencia desde el 1 de febrero. El Comité Textil de la SNI indicó [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/exportacion-de-prendas-peruanas-a-mexico-se-duplicara-este-ano-por-beneficios-del-tlc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Costa posee 300 mil hectáreas que podrían ser desalinizadas para uso agrícola</title>
		<description><![CDATA[ En la costa peruana existen entre 250 mil y 300 mil hectáreas que podrían ser desalinizadas con apoyo de la inversión privada, para destinarlas a actividades agrícolas, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). Agregó que ello hará que se tenga un uso más eficiente de la tierra lo cual es un problema [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/costa-posee-300-mil-hectareas-que-podrian-ser-desalinizadas-para-uso-agricola/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aumentan importaciones saudíes de cebada argentina</title>
		<description><![CDATA[El mayor exportador de petróleo del mundo importó 300.000 toneladas de cebada de Argentina entre julio del 2009 y fines de junio del 2010. Las importaciones saudíes de cebada de Argentina se cuadruplicaron con creces en el último año, debido a que los compradores reaccionaron a una mayor cantidad de granos a bajo precio generada [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/aumentan-importaciones-saudies-de-cebada-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inició descenso en las exportaciones de arándanos chilenos</title>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de arándanos frescos chilenos entraron en una etapa decreciente, con la tendencia a la baja en las exportaciones provenientes de la zona centro-sur del país, informó el Comité de Arándanos de Chile a través de su reporte semanal. Hasta la semana 4 el avance de las exportaciones llegó al 71% con un total [...]]]></description>
		<link>http://www.agroeconomica.pe/2012/02/inicio-descenso-en-las-exportaciones-de-arandanos-chilenos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

